Рентгенография
Записаться на прием
- Общая информация
- Цены
- Врачи
Цены на рентгенологию::
Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|
Рентгенография органов грудной клетки (обзорная) | 1445 |
Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях | 2125 |
Рентгенография органов грудной клетки в боковой проекции | 1148 |
Рентгенография пальца кисти или стопы в 1-й проекции (1 снимок) | 1020 |
Рентгенография пальца кисти или стопы в 2-х проекциях (2 снимка) | 1360 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 2040 |
Рентгенография придаточных пазух носа в 1-й проекции (1 снимок) | 1573 |
Рентгенография придаточных пазух носа в 2-х проекциях (2 снимка) | 2040 |
Рентгенография ребер (2 снимка) | 1530 |
Рентгенография стоп (на поперечное плоскостопие) с функциональной нагрузкой (1 снимок) | 1785 |
Рентгенография стоп (на продольное плоскостопие) с функциональной нагрузкой (2 снимка) | 2040 |
Рентгенография стопы или кисти, пяточных, голеностопного сустава в 2-х проекциях | 1913 |
Рентгенография тазобедренного, коленного, плечевого, локтевого, лучезапястного суставов в 1 проекции | 1445 |
Рентгенография тазобедренного, коленного, плечевого, локтевого, лучезапястного суставов в 2-х проекциях | 1913 |
Рентгенография черепа в 2 проекциях | 1913 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях | 1955 |
Рентгеноскопия желудка, двенадцатиперстной кишки | 3400 |
Рентгеноскопия пищевода | 2210 |
Рентгенография носослезного протока с контрастированием в 2-х проекциях | 2125 |
Рентгенография носоглотки - боковая проекция (1 снимок) | 1615 |
Рентгенография нижней челюсти в 2-х проекциях | 1743 |
Рентгенография мочевыделительной системы (обзорная) | 1318 |
Рентгенография крестца и копчика в 2-х проекциях | 1955 |
Рентгенография крестца и копчика в 1-й проекции | 1063 |
Рентгенография костей таза | 1913 |
Рентгенография ключицы, лопатки, грудины | 1700 |
Рентгенография дна полости рта (по Коваленко) | 808 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 снимка) | 1955 |
Рентгенография грудного и поясничного отделов позвоночника в боковой проекции | 2210 |
Рентгенография глазниц или скуловых костей, костей носа в 2-х проекциях | 1828 |
Рентгенография височных костей по Шуллеру или Майеру с двух сторон ( 2 снимка) | 1743 |
Рентгенография височно-нижнечелюстных суставов с двух сторон (4 снимка) | 3443 |
Рентгенография брюшной полости (обзорная) | 1828 |
Рентгенография бедра или голени, или плеча, или предплечья в 2-х проекциях | 1700 |
Рентгенография 1-го шейного позвонка ч\з открытый рот | 1275 |
Контрастная рентгенография тонкой кишки (пассаж бария) | 3358 |
Описание представленных рентгенограмм | 1020 |
Дополнительный рентгеновский снимок к исследованию | 1105 |

С полным прайс-листом можно ознакомиться в регистратуре или задать вопрос по телефону +7 (4962) 60-00-03
* Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте прайс-листа, однако во избежание возможных недоразумений, советуем уточнять стоимость услуг в регистратуре или в контакт-центре по телефону +7 (4962) 60-00-03.
Размещенный прайс не является офертой. Медицинские услуги оказываются на основании договора.
Врачи:
«СМ-Клиника» в мкр. Рекинцо
-
Гаврилов Кирилл Викторович
Врач-рентгенолог, врач ультразвуковой диагностики
«СМ-Клиника» на ул. Красная
-
Гаврилов Кирилл Викторович
Врач-рентгенолог, врач ультразвуковой диагностики -
Башикян Маргарита Николаевна
Врач-рентгенолог -
Минеева Ирина Васильевна
Врач-рентгенолог
«СМ-Клиника» ул.Красная (детское отделение)
-
Гаврилов Кирилл Викторович
Врач-рентгенолог, врач ультразвуковой диагностики -
Башикян Маргарита Николаевна
Врач-рентгенолог -
Минеева Ирина Васильевна
Врач-рентгенолог
«СМ-Клиника» в мкр. Рекинцо (детское отделение)
-
Гаврилов Кирилл Викторович
Врач-рентгенолог, врач ультразвуковой диагностики